Preisliste 2012 (Gültig seit 01.01.2010)
| C Hauptsaison *1) | 420,- € / Woche (60,- €/Nacht) | ||
| B Zwischensaison *1) | 350,- € / Woche (50,- €/Nacht) | ||
| A Nebensaison | 40,- € / Nacht | ||
| Mietpreis bei weniger als 5 Übernachtungen | 60,- € / Nacht | ||
|
Aufpreis bei mehr als 2 Erwachsenen (gilt nicht für Familien mit erwachsenen Kindern) |
10,- € / Nacht / Person |
*1) In der Hauptsaison (C) sowie in der Zwischensaison, den Oster-, Pfingst- und Herbstferien (B) kann nur wochenweise
jeweils von Samstag auf Samstag gebucht werden. In der übrigen Zeit (A) An- und Abreise nach Wunsch aber Mindestmietzeit
4 Übernachtungen. Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung sind in den Übernachtungspreisen enthalten.
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Strom, Wasser, Heizung und MwSt.
| C=Hauptsaison | B=Zwischensaison | A=Nebensaison |
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |